Türkiye geneli anlık değişen hurda piyasası fiyat listesi. Toplu alımlar için özel fiyat teklifi isteyiniz.
| Hurda Cinsi | Fiyat |
|---|---|
| Soyma Bakır | 588,03 ₺ |
| Lama Bakır | 577,97 ₺ |
| Boru Bakır | 560,04 ₺ |
| Kırkambar Bakır | 519,98 ₺ |
| Bakır Talaşı | 479,97 ₺ |
| Hurda Cinsi | Fiyat |
|---|---|
| Sarı Talaşı | 300,03 ₺ |
| Araiş Sarı | 340,00 ₺ |
| MS-70 Araiş | 354,99 ₺ |
| MS-64 Araiş | 347,01 ₺ |
| Musluk Sarı | 330,00 ₺ |
| Hurda Cinsi | Fiyat |
|---|---|
| DKP Hurda | 14,71 ₺ |
| Ekstra Hurda | 14,02 ₺ |
| Toplama Hurda | 11,92 ₺ |
| Teneke Hurda | 9,56 ₺ |
| Tufal Hurda | 8,41 ₺ |
| Hurda Cinsi | Fiyat |
|---|---|
| Alüminyum Profil | 126,02 ₺ |
| Alüminyum Tel | 123,98 ₺ |
| Alüminyum Ofset | 127,02 ₺ |
| Alüminyum Jant | 125,02 ₺ |
| Hurda Cinsi | Fiyat |
|---|---|
| TTR Kablo | 250,05 ₺ |
| NYA Kablo | 425,05 ₺ |
| Karışık Kablo | 220,00 ₺ |
| Yer Altı Enerji Kablosu | 370,06 ₺ |
| Hurda Cinsi | Fiyat |
|---|---|
| Çinko Levha | 110,01 ₺ |
| Çinko Döküm | 95,03 ₺ |
| Çinko Hurda | 90,02 ₺ |
| Çinko Külçe | 91,97 ₺ |
| Hurda Cinsi | Fiyat |
|---|---|
| Kurşun Levha | 85,11 ₺ |
| Akü Kurşunu | 82,03 ₺ |
| Çatı Sökümü | 80,98 ₺ |
| Karışık Kurşun | 80,05 ₺ |
| Hurda Cinsi | Fiyat |
|---|---|
| 304 Paslanmaz | 55,04 ₺ |
| 316 Paslanmaz | 75,02 ₺ |
| 310 Paslanmaz | 91,02 ₺ |
| 430 Paslanmaz | 35,03 ₺ |
| Hurda Cinsi | Fiyat |
|---|---|
| Kuru Akü | 34,52 ₺ |
| Sulu Akü | 36,01 ₺ |
| Jel Akü | 33,01 ₺ |
| Karışık Akü | 34,06 ₺ |
Fiyatlarımız LME (Londra Metal Borsası) kurları baz alınarak değişkenlik gösterebilir. Kesin ve anlık fiyatlar için lütfen iletişime geçiniz.
Güncel Fiyat Teyidi Alın